Existen rumores sobre el hecho de que los mandos medios de la Fuerza Aérea boliviana, están desconociendo el liderazgo del Gnl. Luis Trigo, hecho que dejaría al comandante de las Fuerzas Armadas de la Nación, sin sustento y podría precipitrar su destitución, y, entre los nombres que se barajan, el posible ascenso del Gnl. Edwin Marañón Gamboa
La razón por la cual se daría este suceso serían las supuestas irregularidades que se realizaron en la compra de dos aviones turbohélice MA-60 a la compañía china AVIC I el año pasado, en la cual estarían implicados el Gnl. Trigo y el ministro de defensa Walker San Miguel.
El precio pagado por los aviones es de 35 millones de dólares (algunos medios hablan de 35), como parte de un crédito obtenido de la empresa China que alcanza a 34 millones de dólares con un interés del 1% a 9 años de gracia y 20 años plazo para la compra de las aeronaves. Sin embargo el costo, incluida la tasa de interés y suponiendo que esté crédito se halle otorgado bajo la modalidad SAC (Sistema de Amortización Constante), sería de alrededor de $40.630.000 dólares americanos.
Cuota | Prestamo | Amortizacion | Interes | Cuota |
0 | 34000000 | 0 | ||
1 | 34000000 | 340000 | 340000 | |
2 | 34000000 | 340000 | 340000 | |
3 | 34000000 | 340000 | 340000 | |
4 | 34000000 | 340000 | 340000 | |
5 | 34000000 | 340000 | 340000 | |
6 | 34000000 | 340000 | 340000 | |
7 | 34000000 | 340000 | 340000 | |
8 | 34000000 | 340000 | 340000 | |
9 | 34000000 | 340000 | 340000 | |
10 | 32300000 | 1700000 | 340000 | 2040000 |
11 | 30600000 | 1700000 | 323000 | 2023000 |
12 | 28900000 | 1700000 | 306000 | 2006000 |
13 | 27200000 | 1700000 | 289000 | 1989000 |
14 | 25500000 | 1700000 | 272000 | 1972000 |
15 | 23800000 | 1700000 | 255000 | 1955000 |
16 | 22100000 | 1700000 | 238000 | 1938000 |
17 | 20400000 | 1700000 | 221000 | 1921000 |
18 | 18700000 | 1700000 | 204000 | 1904000 |
19 | 17000000 | 1700000 | 187000 | 1887000 |
20 | 15300000 | 1700000 | 170000 | 1870000 |
21 | 13600000 | 1700000 | 153000 | 1853000 |
22 | 11900000 | 1700000 | 136000 | 1836000 |
23 | 10200000 | 1700000 | 119000 | 1819000 |
24 | 8500000 | 1700000 | 102000 | 1802000 |
25 | 6800000 | 1700000 | 85000 | 1785000 |
26 | 5100000 | 1700000 | 68000 | 1768000 |
27 | 3400000 | 1700000 | 51000 | 1751000 |
28 | 1700000 | 1700000 | 34000 | 1734000 |
29 | 0 | 1700000 | 17000 | 1717000 |
TOTAL | 34000000 | 6630000 |
Fuente tabla: Foro FAB-Extraoficial.
Este precio es muy superior al pagado por países como Nepal, que en el año 2006 inició las negociaciones de compra de dos de estos aparatos por un precio de 14 a 15 millones de dólares cada uno, lo cual ha generado polémica en los medios de comunicación hace algún tiempo, y ahora parece trascender en un fuerte malestar en ciertos sectores del mando de las Fuerzas Armadas.
Al parecer los oficiales son leales a la consigna "Cuando llueve a todos moja", y desean hacerla respetar.
2 comentarios:
No hay nada nuevo bajo el sol. Unos y otros esgrimiendo el cambio y, bajo la mesa, los negociados, la corrupción, los contratos que benefician a unos pocos.
que buen post!!
vení a trabajar che
Publicar un comentario